Přeposlat Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
FXDL Low Rider o objemu 1584,0 ccm, délce 2350,0 mm, výška sedadla 655,0 mm, světlá výška 125,0 mm, rozvor 1625,0 mm, hmotnost 290,0 kg, motor Twin Cam 96, vrtání x zdvih-95,3 mm x 111,1 mm, krouticí moment 123,0 @ 3125 ot, kompresní poměr 9,2:1, brzdy 300/292 mm, palivová nádrž 18,2 l, přední pneumatika je 100/90-19, zadní pneumatika je 160/70-17.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Základní údaje Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2007-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 290 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Úhel hlavy řízení | 29.0 stupňů | |
Výška sedla | 655 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1625 mm | |
Typ rámu | neuvedeno | |
Materiál rámu | neuvedeno | |
Cena | - | |
Motor, výkon Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | dvoudobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHV | |
Příprava směsi | vstřikování, vstřikování | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | neuvedeno | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 95.3 mm | |
Zdvih | 111.1 mm | |
Kompresní poměr | 9.2 :1 | |
Zdvihový objem | 1584.0 ccm | |
Počet válců | - | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | 123.0 Nm | |
Točivý moment | 3125 ot/min | |
Výkon | - | |
Výkon | - | |
Výkon | - | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 17.8 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Přední pneumatika | 100/90-19 | |
Zadní pneumatika | 160/70-17 | |
Brzdy Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 300 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 292 mm | |
Další vlastnosti Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008) | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Hodnocení Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Hodnocení motorek Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Harley Davidson Dyna FXDL Low Rider (2008)
Diskuse ke Dyna FXDL Low Rider (2008)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!