Přeposlat Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Stylový cestovní stroj je vybaven tím nejlepším vybavením potřebným ke zdolávání těch nejdelších vzdáleností. Pohodlí přímo vyzařuje z velkého dvoustupňnového sedla, které je doplněno opěrkou zad pro spolujezdce umístěnou na zadním objemném kufru, proti větru chrání velká polokapotáž. Pohon zajišťuje stejně jako u Ultra Classic Electra Glide dvouválec Twin Cam 96. Dlouhé cesty zpříjemňuje zvuk ze zabudované aparatury Harman/Kardon.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Fotografie motocyklů Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Základní údaje Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 332 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 49x117 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 76 mm | |
Úhel hlavy řízení | 64.0 stupňů | |
Výška sedla | 693 mm | |
Stopa | 158.0 mm | |
Rozvor | 1610 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řemen | |
Rozvod | OHV | |
Příprava směsi | vstřikování, vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 95.3 mm | |
Zdvih | 111.1 mm | |
Kompresní poměr | 9.2 :1 | |
Zdvihový objem | 1584.0 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 123.0 Nm | |
Točivý moment | 3400 ot/min | |
Výkon | 57.0 kW | |
Výkon | 78.0 koní | |
Výkon | 5450 ot/min | |
Maximální rychlost | 160 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 18.9 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Přední pneumatika | 90 - 16 | |
Zadní pneumatika | 90 - 16 | |
Brzdy Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 292 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 292 mm | |
Další vlastnosti Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Hodnocení Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Hodnocení motorek Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Harley Davidson Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
Diskuse ke Electra Glide FLHTC Electra Glide Classic
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!